- Sefa sa ho omisa
- Sekontiri
- Valve
- Lisebelisoa tsa Koporo le Koporo
- Koporo le Tube e Meqomo
- Lisebelisoa tsa ho betla
- Likarolo tsa Sehatsetsing
- Pompo ea Vacuum e Phahameng ea Tshebetso
- Toche ea ho tjheseletsa
- Theipi ea Sehatsetsi sa Moea
- Sehokelo sa Air Conditioner
- Bracket ea Air Conditioning
- Taolo ea Sefefo sa Moea
- Taolo ea Remote Bakeng sa Air Conditioner
- Enjene ea Sehatsetsi sa AC / Enjene ea Lipalo tse Moriti / Fene
- Letoto la Capacitor
- Selekanyi sa Nako sa ho Qhibilihisa le Thermostat le Thermostat
- Mofuta oa Konpresser
Pompo ea Vacuum ea Ts'ebetso e Phahameng ea Mokhahlelo o le Mong oa 5 Pa Rotary Vane Economy Vacuum Pompo
Pompo ea Vacuum ea Mehato e 'Meli

Tšobotsi
1. Sekoahelo sa alloy sa aluminium se tšoarellang le se matla
2. Kaho e kopaneng ea silindara e nepahetseng e fella ka vacuum e phahameng ea ho qetela
3. Ho lekola habonolo khalase e kholo e bonelang
4. Moralo o thibelang ho monya ho thibela oli ea pompo ho khutlela ka phapusing ea vacuum. Botebo ba skrine: 24-30
Kopo: Matlo a Malapa, Indasteri ea Lijo le Lino, HVAC OEM, Liboiler tsa Liindasteri, Lisebelisoa tsa Liindasteri, taolo ea mocheso, Ho Hlatsoa le ho Hloekisa
Khatello: Khatello e Phahameng
Palo ea li-volts: 110v-220v
Mafura: Motlakase oa Pompo ea Motlakase
Khopolo-taba: Pompo ea Rotary
Paramethara ea Tekheniki
| Mofuta | Phallo Tekanyo 50Hz | Phallo Tekanyo 60Hz | Qetellong Ha e na letho | Matla (HP) | Lekeno Kou | Bokgoni (ml) | Litekanyo (mm) | Boima ba 'mele (kg) |
| VP215(2VP-1) | 1.5CFM42L/Metsotso | 1.8CFM50L/Metsotso | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/4 | 1/4" Flare | 180 | 270x119x216 | 6 |
| VP225(2VP-1) | 2.5 CFM 70 L/motsotso | 3CFM84L/Metsotso | 2x10-'Pa 15Micron | 1/3 | 1/4" Flare | 280 | 270x119x216 | 7 |
| VP235(2VP-1.5) | 3.5CFM 100L/ Metsotso | 4CFM114L/Metsotso | 2x10⁻'Pa 15Micron | 1/3 | 1/4*&3/8" Flare | 360 | 320x134x232 | 11 |
| VP245(2VP-2) | 4.5CFM128L/Metsotso | 5CFM142L/Metsotso | 2x10-¹Pa 15Micron | 1/2 | 1/4"&3/8" Flare | 350 | 320x134x232 | 11.8 |
| VP260(2VP-3) | 6CFM170L/Metsotso | 7CFM198L/Metsotso | 2x10-'Pa 15Micron | 3/4 | 1/4”&3/8” Flare | 700 | 370x140x250 | 15 |
| VP280(2VP-4) | 8CFM 226L/Metsotso | 9CFM 254L/Metsotso | 2x10-'Pa 15Micron | 1 | 1/4"&3/8" Flare | 600 | 370x140x250 | 15.5 |
| VP2100(2VP-5) | 10CFM 283L/Metsotso | 12CFM 340L/Metsotso | 2x10⁻Pa 15Micron | 1 | 1/4"&3/8" Flare | 700 | 390x140x250 | 16 |
Pompo ea Vacuum ea Mokhahlelo o le Mong

Tšobotsi
1. Sekoahelo sa alloy sa aluminium se tšoarellang le se matla
2. Kaho e kopaneng ea silindara e nepahetseng e fella ka vacuum e phahameng ea ho qetela
3. Ho lekola habonolo khalase e kholo e bonelang
4. Moralo o thibelang ho monya ho thibela oli ea pompo ho khutlela ka phapusing ea vacuum. Botebo ba skrine: 24-30
Paramethara ea Tekheniki
| Mofuta | Phallo Tekanyo50Hz | Phallo Tekanyo 60Hz | Qetellong'Mepholosom | Matla (HP) | Lekeno Kou | Bokgoni (ml)) | Litekanyo (mm)) | Boima ba 'mele (kg) |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/motsotso | 1.8CFM 50L/Metsotso | 2 Pa 150Micron | 1/4 | 1/4" Flare | 320 | 270x119x216 | 5.3 |
| VP125(VP1.5) | 2.5 CFM 70 L/motsotso | 3CFM84L/Metsotso | 2 Pa 150Micron | 1/4 | 1/4" Flare | 300 | 270x119x216 | 5.5 |
| VP135(VP-2) | 3.5CFM100L/ Metsotso | 4CFM114L/Metsotso | 2 Pa 150Micron | 1/3 | 1/4" Flare | 350 | 278x119x216 | 6.5 |
| VP145(VP-2.5) | 4.5CFM128L/Metsotso | 5CFM142L/Metsotso | 2 Pa 150Micron | 1/3 | 1/4" Flare | 350 | 278x119x216 | 6.8 |
| VP160(VP-3) | 6CFM 170L/Metsotso | 7CFM198L/Metsotso | 2 Pa 150Micron | 1/2 | 1/4*&3/8" Flare | 450 | 320x134x232 | 10 |
| VP180(VP-4) | 8CFM 226L/Metsotso | 9CFM 254L/Metsotso | 2 Pa 150Micron | 3/4 | 1/4"&3/8" Flare | 700 | 370x140x250 | 14 |
| VP1100(VP-5) | 10CFM 283L/Metsotso | 12CFM340L/Metsotso | 2 Pa 150Micron | 1 | 1/4"&3/8" Flare | 800 | 390x140x250 | 14.5 |
| VP115(VP-1) | 1.5 CFM 42 L/motsotso | 1.8CFM50L/Metsotso | 2 Pa 150Micron | 1/4 | 1/4" Flare | 230 | 245x101x180 | 3.7 |
Lisetifikeiti
















